Size Chart

Men Shirt (Short Sleeves)
The listed dimensions are the actual garment measurements
SIZE(INCH) | CHEST | WAIST | SWEEP OPENING | BODY LENGTH | ARMHOLE | BICEP | SLEEVE LENGTH | ACROSS SHOULDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 39 | 38 | 38.5 | 28 | 19.5 | 15.5 | 15 | 17 |
S | 42 | 41 | 41.5 | 29 | 20.5 | 16.25 | 15.75 | 17.75 |
M | 45 | 44 | 44.5 | 30 | 21.5 | 17 | 16.5 | 18.5 |
L | 48 | 47 | 47.5 | 31 | 22.5 | 17.75 | 17.25 | 19.25 |
XL | 51 | 50 | 50.5 | 32 | 23.5 | 18.5 | 18 | 20 |
XXL | 54 | 53 | 53.5 | 33 | 24.5 | 19.25 | 18.75 | 20.75 |

Men Shirt (Long Sleeves)
The listed dimensions are the actual garment measurements
SIZE(INCH) | CHEST | WAIST | SWEEP OPENING | BODY LENGTH | ARMHOLE | BICEP | SLEEVE LENGTH | ACROSS SHOULDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 39 | 38 | 38.5 | 28 | 19.5 | 15.5 | 33 | 17 |
S | 42 | 41 | 41.5 | 29 | 20.5 | 16.25 | 34 | 17.75 |
M | 45 | 44 | 44.5 | 30 | 21.5 | 17 | 35 | 18.5 |
L | 48 | 47 | 47.5 | 31 | 22.5 | 17.75 | 36 | 19.25 |
XL | 51 | 50 | 50.5 | 32 | 23.5 | 18.5 | 37 | 20 |
XXL | 54 | 53 | 53.5 | 33 | 24.5 | 19.25 | 38 | 20.75 |

Men Pants
The listed dimensions are the actual garment measurements
SIZE(INCH) | WAIST | HIP | FRONT RISE | INSEAM | THIGH | KNEE | BACK RISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 30 | 37.5 | 9.25 | 32 | 23.5 | 17 | 28 |
29 | 31 | 38.5 | 9.5 | 32 | 24 | 17.25 | 28.5 |
30 | 32 | 39.5 | 9.75 | 32 | 24.5 | 17.5 | 29 |
31 | 33 | 40.5 | 10 | 32 | 25 | 17.75 | 29.5 |
32 | 34 | 41.5 | 10.25 | 32 | 25.5 | 18 | 30 |
33 | 35 | 42.5 | 10.5 | 32 | 26 | 18.25 | 30.5 |
34 | 36 | 43.5 | 10.75 | 32 | 26.5 | 18.5 | 31 |
35 | 37 | 44.5 | 11 | 32 | 27 | 18.75 | 31.5 |
36 | 38 | 45.5 | 11.25 | 32 | 27.5 | 19 | 32 |
37 | 39 | 46.5 | 11.5 | 32 | 28 | 19.25 | 32.5 |
38 | 40 | 47.5 | 11.75 | 32 | 28.5 | 19.5 | 33 |

Men Blazer
The listed dimensions are the actual garment measurements
SIZE(INCH) | CHEST | SHOULDER WIDTH | SLEEVE LENGTH | BLAZER LENGTH |
---|---|---|---|---|
XS | 39 | 17.5 | 24.5 | 28 |
S | 41 | 18 | 25 | 28.5 |
M | 42.5 | 18.5 | 25.5 | 29.5 |
L | 44 | 19 | 26 | 30 |
XL | 47 | 20 | 26 | 31 |
XXL | 48.5 | 20.5 | 26.5 | 31.5 |
XXXL | 50 | 21 | 26.7 | 32 |

Men Suit
The listed dimensions are the actual garment measurements
SIZE(INCH) | CHEST | SHOULDER WIDTH | BLAZER LENGTH | SLEEVE LENGTH | PANTS WAIST | PANTS LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 39 | 17.5 | 28 | 24.5 | 30 | 37.5 |
S | 41 | 18 | 28.5 | 25 | 31.5 | 39 |
M | 42.5 | 18.5 | 29.5 | 25.5 | 33.5 | 41 |
L | 44 | 19 | 30 | 26 | 35.5 | 42.5 |
XL | 47 | 20 | 31 | 26 | 37.5 | 44 |
XXL | 48.5 | 20.5 | 31.5 | 26.5 | 39.5 | 45.5 |
XXXL | 50 | 21 | 32.5 | 26.7 | 41.5 | 46.5 |

Men Overcoat
The listed dimensions are the actual garment measurements
SIZE(INCH) | CHEST | WAIST | SWEEP | ACROSS SHOULDER | OVERCOAT LENGTH | BICEP | SLEEVE LENGTH | SLEEVE OPENING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 39 | 37.75 | 40.5 | 17.12 | 37.37 | 14.5 | 25.25 | 9.75 |
S | 42 | 40.75 | 43.5 | 17.75 | 38.37 | 15.25 | 25.62 | 10 |
M | 45 | 43.75 | 46.5 | 18.37 | 39.37 | 16 | 26 | 10.25 |
L | 48 | 46.75 | 49.5 | 19 | 40.37 | 16.75 | 26.37 | 10.5 |
XL | 51 | 49.75 | 52.5 | 19.75 | 41.37 | 17.5 | 27 | 10.75 |
XXL | 54 | 52.75 | 55.5 | 20.5 | 42.37 | 18.25 | 27.62 | 11 |

Men T-Shirt (Short Sleeve)
The listed dimensions are the actual garment measurements
SIZE(INCH) | A T-SHIRT LENGTH | B CHEST | C SHOULDER WIDTH | D SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
S | 27.17 | 43.31 | 21.26 | 8.27 |
M | 27.95 | 44.88 | 22.05 | 8.46 |
L | 28.74 | 46.46 | 22.83 | 8.66 |
XL | 29.53 | 48.03 | 23.62 | 8.86 |